
過去の旅行一覧
夜行利用の場合、出発日=乗車日・到着日=降車日
行先は主な目的地
手段は主な手段、市内だけでバスや鉄道利用の場合は記載していません。
都道府県名は実際に立ち寄ったところ。高速のSAや、途中停車駅でホームに降りただけの場合は含みません。
1994(平成6)年
| 8月2日〜7日 | 上高地・松本・長野 | 高速バス | 愛知・長野・岐阜・京都 |
1995(平成7)年
| 5月30日〜31日 | 対馬・壱岐 | 高速船 | 福岡・長崎 |
| 7月25日 | 鹿児島 | 18きっぷ | 鹿児島 |
| 8月8日 | 広島 | 18きっぷ&夜行バス | 福岡・山口・広島 |
| 8月28日〜31日 | 京都・奈良・滋賀・名古屋 | 18きっぷ&夜行バス | 福岡・大分・京都・奈良・三重・滋賀・岐阜・愛知・兵庫 |
| 10月17日 | 筑豊・北九州 | 鉄道の日記念きっぷ | 福岡 |
| 11月1日 | 上五島 | フェリー | 福岡・長崎 |
| 11月10〜13日 | 松本・長野 | 高速バス | 大阪・長野・新潟・兵庫 |
1996(平成8年)
| 1月16日〜17日 | 北九州・下関 | 18きっぷ | 福岡・佐賀 |
| 3月2日〜6日 | 仙台・盛岡・秋田・静岡 | 18きっぷ&夜行バス | 福岡・山口・岡山・兵庫・大阪・東京・栃木・福島・宮城・岩手・山形・秋田・新潟・静岡・神奈川・愛知・滋賀・京都・広島 |
| 9月2〜5日 | 高知・徳島・岡山 | 18きっぷ&夜行バス | 福岡・大分・愛媛・高知・徳島・香川・岡山・広島・長崎 |
| 10月26日〜31日 | 小海線・碓氷峠・上高地 | 周遊券 | 福岡・山口・広島・岡山・兵庫・大阪・長野・山梨・群馬・岐阜・愛知・熊本 |
| 12月21日〜25日 | 中央線・山形・秋田 | 18きっぷ&飛行機 | 福岡・山口・島根・鳥取・大阪・滋賀・岐阜・長野・東京・新潟・山形・秋田・千葉・熊本 |
1997(平成9年)
| 3月24日〜26日 | 福井・石川・富山・親不知海岸 | 18きっぷ | 佐賀・福岡・京都・滋賀・福井・石川・富山・新潟 |
| 5月13日〜25日 | 四国総巡り(12泊13日) | 周遊券&夜行バス | 福岡・山口・広島・岡山・高知・徳島・香川・愛媛 |
| 7月19日〜24日 | 立山黒部アルペンルート・乗鞍登山・上高地・碓氷峠・小海線・富士五湖 | 一般周遊券 | 福岡・大阪・富山・長野・岐阜・群馬・山梨・広島 |
1998(平成10)年
就職してから益々パワーアップ
| 3月2日〜5日 | 城崎・播但線・山陰線・鳥取砂丘・木次線 | 夜行バス&18きっぷ | 兵庫・京都・鳥取・島根・広島 |
| 4月29日〜5月1日 | 立山黒部アルペンルート・諏訪湖・白樺湖 | 周遊券 | 福岡・大阪・富山・長野・愛知 |
| 7月21日〜22日 | 上五島 | フェリー | 福岡・長崎 |
| 10月6日〜7日 | 高知・松山 | バス&飛行機 | 佐賀・福岡・愛媛・高知・徳島 |
| 10月27日〜30日 | 十和田湖・奥入瀬・竜飛崎・函館 | 飛行機&夜行バス&JR普通券 | 福岡・東京・岩手・秋田・青森・北海道 |
1999(平成11)年
| 2月22日〜24日 | 仙台・日光・大宮・松戸 | 飛行機&夜行バス&JR | 福岡・大阪・宮城・福島・栃木・茨城・埼玉・千葉・東京 |
| 4月4日〜6日 | 紀勢線・白浜温泉・大阪 | 周遊券&飛行機 | 福岡・愛知・和歌山・大阪 |
| 5月28日〜29日 | 鹿児島 | ナイスゴーイングきっぷ | 福岡・鹿児島 |
| 7月8日〜11日 | 岡山・津山 | 周遊券 | 福岡・岡山・鳥取 |
| 7月16日〜17日 | 広島(SPEEDコンサート) | 新幹線 | 広島 |
| 9月16日〜18日 | 琵琶湖・京都・神戸 | 夜行バス&JR&飛行機 | 京都・滋賀・大阪・兵庫 |
| 11月10日〜12日 | 飯田 | 高速バス&飛行機 | 愛知・長野・福岡 |
| 11月20日〜21日 | 名古屋(SPEEDコンサート) | 飛行機 | 愛知 |
2000(平成12)年
| 2月1日〜4日 | 水戸・水郡線・宇都宮 | はかた号 | 福岡・東京・茨城・福島・栃木 |
| 5月7日〜9日 | 琵琶湖・京都 | 夜行バス&JR&飛行機 | 岡山・大阪・京都・滋賀・福井 |
| 7月4日〜6日 | 沖縄 | 飛行機 | 福岡・沖縄 |
| 8月30日〜9月2日 | 木曽駒ケ岳登山・大糸線・松本 | 周遊きっぷ | 福岡・大阪・長野・愛知・京都 |
| 9月27日〜28日 | 沖縄 | 飛行機 | 福岡・沖縄 |
| 10月17日〜20日 | 北陸・立山・黒部ダム・城端線 | 夜行バス&JR&飛行機 | 大阪・石川・富山 |
| 12月6日〜8日 | 北海道 | 飛行機&JR&高速バス | 福岡・北海道 |
2001(平成13)年
| 4月18日〜19日 | 仙台・盛岡 | 飛行機&高速バス | 福岡・宮城・岩手 |
| 6月1日〜2日 | 新潟・上越国境 | 飛行機&JR | 福岡・新潟・群馬 |
| 7月5日〜6日 | 北海道(小樽・支笏湖) | 飛行機(超割+プレ割) | 福岡・北海道 |
| 7月15日〜19日 | 北海道(道央・道東・小樽) | ツアー | 東京・北海道 |
| 11月1日〜2日 | 石垣島 | 飛行機(超割+プレ割) | 福岡・沖縄 |
| 11月19日〜21日 | 志賀高原・長野・松本 | 飛行機(バーゲン)&JR&高速バス | 福岡・愛知・長野 |
2002(平成14)年
| 1月30日〜31日 | 札幌 | 飛行機(超割+プレ割) | 福岡・北海道 |
| 3月4日〜7日 | 道東・釧網線・オホーツク | 飛行機・高速バス・路線バス・JR | 福岡・北海道・東京 |
| 3月22・23日 | 熊本・菊池・湯布院 | 自家用車 | 熊本・大分 |
| 4月18〜19日 | 沖縄 | 飛行機(超割+プレ割) | |
| 6月14日 | 対馬 | 飛行機(アイランド超割) | |
| 7月7・8日 | 沖縄本島 | 飛行機(超割+プレ割) | |
| 7月19日 | 鹿児島 | JR(ナイスゴーイング) | 福岡・鹿児島・熊本 |
| 8月22〜24日 | 長野(9年連続) | 飛行機・バス | 福岡・愛知・長野・岐阜 |
| 10月8・9日 | 南九州 | 自家用車 | 熊本・鹿児島・宮崎 |
| 10月24・25日 | 立山 | 飛行機(超割+プレ割) | 福岡・富山・新潟・石川 |
| 11月24・25日 | 北海道(小樽・札幌・夕張) | 飛行機(無料航空券) | 佐賀・福岡・北海道 |
2003(平成15年)
| 夏 | 長野(折角だから10年連続決めてやる) |